ARG Securities Advisors dólar futuro, Research marzo 15, 2021 Dólar Futuro: La curva de futuros mantiene sus tasas implícitas. Resumen de la semana: Culminando la primera quincena del mes de marzo se puede observar que la curva... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro marzo 1, 2021 Dólar Futuro: Bajas generalizadas luego de un Enero en Alza. Resumen de la semana El mes de febrero cierra con bajas generalizadas tanto en la curva de futuros c... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research febrero 17, 2021 Informe Semanal sobre Dólar Futuro | 17-02-21 Resumen de la semana En la última semana el ritmo devaluatorio del peso se vio disminuido (de 42% a... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research febrero 8, 2021 Informe Semanal sobre Dólar Futuro | 08-02-21 ... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research febrero 1, 2021 Informe Semanal sobre Dólar Futuro | 01-02-21 Resumen de la semana Culminando el primer mes de 2021, el tipo de cambio BCRA A3500 subió poco más... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research enero 25, 2021 Informe Semanal sobre Dólar Futuro | 25-01-21 Resumen de la semana En la última semana el tipo de cambio BCRA A3500 subió poco más de 81.17 cen... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research enero 11, 2021 Informe Semanal sobre Dólar Futuro | 11-01-21 Resumen de la semanaEn la primera semana del año, el tipo de cambio BCRA A3500 subió 96 centavos y... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research diciembre 28, 2020 Informe semanal sobre Dólar Futuro | 28 Dic. 2020 Resumen de la semana: En la ante última semana del año el tipo de cambio BCRA A 3500 subió poco m... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research diciembre 21, 2020 Informe semanal sobre Dólar Futuro | 21 Dic. 2020 Resumen de la semanaAl viernes 18 de diciembre el tipo de cambio BCRA A 3500 subió poco más de 62 ... Read More
ARG Securities Advisors dólar futuro, Research diciembre 14, 2020 Dólar Futuro: Informe semanal al 14/12/20 Resúmen de la semana Al viernes 11 de diciembre el tipo de cambio BCRA A 3500 subió poco más de 5... Read More